بررسی Xiaomi 12T 5G – گوشی هوشمند برتر با قیمتی جذاب



realme GT 2 Pro
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730, 12288 موتورولا اج 30 فیوژن
Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, Adreno 660, 8192 سامسونگ گلکسی اس 22
سامسونگ Exynos 2200، Xclipse 920، 8192 گوگل پیکسل 7
Google Tensor G2، Mali-G710 MP7، 8192 realme GT Neo 3
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 12288 میانگین مدیاتک دیمنسیتی 8100
(887 – 971، n=3) شیائومی 12 تی
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 شیائومی پوکو X4 GT
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 شیائومی 11 تی
MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 8192 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(58 – 1885، n=264، 2 سال گذشته) realme GT Neo 3
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 12288 میانگین مدیاتک دیمنسیتی 8100
(3701 – 4012، n=3) شیائومی 12 تی
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 شیائومی پوکو X4 GT
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 realme GT 2 Pro
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730, 12288 موتورولا اج 30 فیوژن
Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, Adreno 660, 8192 سامسونگ گلکسی اس 22
سامسونگ Exynos 2200، Xclipse 920، 8192 گوگل پیکسل 7
Google Tensor G2، Mali-G710 MP7، 8192 شیائومی 11 تی
MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 8192 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(291 – 5538، n=264، 2 سال گذشته)
realme GT 2 Pro
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730, 12288


965911 نکته ها ~100% 24%

موتورولا اج 30 فیوژن
Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, Adreno 660, 8192 realme GT Neo 3
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 12288 سامسونگ گلکسی اس 22
سامسونگ Exynos 2200، Xclipse 920، 8192 شیائومی پوکو X4 GT
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 میانگین مدیاتک دیمنسیتی 8100
(778486 – 819433، n=3) شیائومی 12 تی
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 گوگل پیکسل 7
Google Tensor G2، Mali-G710 MP7، 8192 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(111952 – 1300282، n=163، 2 سال گذشته)





596789 نکته ها ~62٪ -23٪

شیائومی 11 تی
MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 8192


570375 نکته ها ~59٪ -27٪

realme GT Neo 3
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 12288


14650 نکته ها ~100% +15%

سامسونگ گلکسی اس 22
سامسونگ Exynos 2200، Xclipse 920، 8192 میانگین مدیاتک دیمنسیتی 8100
(12684 – 14650، n=3) شیائومی پوکو X4 GT
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 شیائومی 12 تی
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 realme GT 2 Pro
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730, 12288 موتورولا اج 30 فیوژن
Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, Adreno 660, 8192 شیائومی 11 تی
MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 8192 گوگل پیکسل 7
Google Tensor G2، Mali-G710 MP7، 8192 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(4436 – 19200، n=222، 2 سال گذشته)
realme GT 2 Pro
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730, 12288 سامسونگ گلکسی اس 22
سامسونگ Exynos 2200، Xclipse 920، 8192 موتورولا اج 30 فیوژن
Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, Adreno 660, 8192 گوگل پیکسل 7
Google Tensor G2، Mali-G710 MP7، 8192 شیائومی پوکو X4 GT
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 realme GT Neo 3
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 12288 میانگین مدیاتک دیمنسیتی 8100
(5393 – 6157، n=3) شیائومی 12 تی
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 شیائومی 11 تی
MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 8192 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(411 – 9555، n=175، 2 سال گذشته) شیائومی پوکو X4 GT
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192


11897 نکته ها ~100% +18٪

realme GT Neo 3
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 12288 میانگین مدیاتک دیمنسیتی 8100
(10066 – 11897، n=3) سامسونگ گلکسی اس 22
سامسونگ Exynos 2200، Xclipse 920، 8192 realme GT 2 Pro
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730, 12288 شیائومی 12 تی
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 موتورولا اج 30 فیوژن
Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, Adreno 660, 8192 گوگل پیکسل 7
Google Tensor G2، Mali-G710 MP7، 8192 شیائومی 11 تی
MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 8192 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(2083 – 19657، n=175، 2 سال گذشته) شیائومی 11 تی
MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 8192 موتورولا اج 30 فیوژن
Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, Adreno 660, 8192 سامسونگ گلکسی اس 22
سامسونگ Exynos 2200، Xclipse 920، 8192 realme GT Neo 3
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 12288 realme GT 2 Pro
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730, 12288 شیائومی پوکو X4 GT
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 میانگین مدیاتک دیمنسیتی 8100
(4662 – 6356، n=3) گوگل پیکسل 7
Google Tensor G2، Mali-G710 MP7، 8192 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(670 – 11617، n=175، 2 سال گذشته) شیائومی 12 تی
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 realme GT 2 Pro
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730, 12288


21885 نکته ها ~100% 100%

سامسونگ گلکسی اس 22
سامسونگ Exynos 2200، Xclipse 920، 8192 گوگل پیکسل 7
Google Tensor G2، Mali-G710 MP7، 8192 موتورولا اج 30 فیوژن
Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, Adreno 660, 8192 شیائومی پوکو X4 GT
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 شیائومی 12 تی
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 میانگین مدیاتک دیمنسیتی 8100
(10106 – 11595، n=3) realme GT Neo 3
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 12288 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(697 – 27384، n=175، 2 سال گذشته) شیائومی 11 تی
MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 8192 سامسونگ گلکسی اس 22
سامسونگ Exynos 2200، Xclipse 920، 8192 realme GT 2 Pro
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730, 12288 گوگل پیکسل 7
Google Tensor G2، Mali-G710 MP7، 8192 realme GT Neo 3
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 12288 شیائومی پوکو X4 GT
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 موتورولا اج 30 فیوژن
Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, Adreno 660, 8192 میانگین مدیاتک دیمنسیتی 8100
(1651 – 1742، n=3) شیائومی 12 تی
MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MP6, 8192 شیائومی 11 تی
MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 8192 میانگین کلاس گوشی های هوشمند
(10 – 2392، n=175، 2 سال گذشته)


منبع: https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-12T-5G-review-Top-of-the-range-smartphone-at-an-attractive-price.683341.0.html