76 (16.1دقیقه، 19.3P0.1، 41.2P1) فریم در ثانیه ~15%
124.8 (38.2دقیقه، 49.3P0.1، 80.5P1) فریم در ثانیه ~25%
109.3 (24.5دقیقه، 26.4P0.1، 38.1P1) فریم در ثانیه ~22%
58.3 (24.6دقیقه، 26.8P0.1، 38.9P1) فریم در ثانیه ~11%
پردازنده گرافیکی لپ تاپ NVIDIA GeForce RTX 3060، i7-12700H Lenovo Legion 5 Pro |
95 (23دقیقه، 23.4P0.1، 35.9P1) فریم در ثانیه ~20%
121.7 (37.7دقیقه، 69.2P0.1، 82.2P1) فریم در ثانیه ~25٪
64.7 (20.9دقیقه، 23.2P0.1، 30.7P1) فریم در ثانیه ~13%
100.9 (36.3دقیقه، 49.6P0.1، 70.7P1) فریم در ثانیه ~20%
|
پردازنده گرافیکی لپ تاپ NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti، i9-12900HX MSI Titan GT77 12UHS |
119.5 (24.7دقیقه، 52.3P0.1، 78.1P1) فریم در ثانیه ~23٪
|
NVIDIA GeForce RTX 3080, i9-12900K کامپیوتر رومیزی |
108.3 (21.5دقیقه، 34.1P0.1، 45.4P1) فریم در ثانیه ~22%
49 (23.3دقیقه، 26.1P0.1، 32.9P1) فریم در ثانیه ~10%
92.5 (35.9دقیقه، 53.9P0.1، 61.6P1) فریم در ثانیه ~19%
76.1 (29.9دقیقه، 30.4P0.1، 33.6P1) فریم در ثانیه ~15%
58.4 (24.6دقیقه، 25.5P0.1، 38.7P1) فریم در ثانیه ~12%
74.2 (28.9دقیقه، 33.4P0.1، 44.5P1) فریم در ثانیه ~15%
44 (22.1دقیقه، 25.2P0.1، 31.6P1) فریم در ثانیه ~9٪
|