57.3 (6.06دقیقه، 6.07P0.1، 6.13P1) فریم در ثانیه ~29٪
Spider-Man Miles Morales: معیارهای لپ تاپ و دسکتاپ
57.3 (6.06دقیقه، 6.07P0.1، 6.13P1) فریم در ثانیه ~29٪
33.6 (25.7دقیقه، 25.9P0.1، 28.2P1) فریم در ثانیه ~19%
98.3 (33.3دقیقه، 39P0.1، 62P1) فریم در ثانیه ~52%
79.6 (26.1دقیقه، 38.1P0.1، 53.9P1) فریم در ثانیه ~42٪
117.3 (31.5دقیقه، 61.4P0.1، 85.9P1) فریم در ثانیه ~66٪
110.4 (26.7دقیقه، 34.6P0.1، 71.1P1) فریم در ثانیه ~56٪
68.2 (17.5دقیقه، 28.1P0.1، 47.6P1) فریم در ثانیه ~36٪
49.7 (5.94دقیقه، 5.95P0.1، 19.2P1) فریم در ثانیه ~28٪
34.9 (5.67دقیقه، 5.68P0.1، 8.35P1) فریم در ثانیه ~19%
19.5 (12.2دقیقه، 12.3P0.1، 16.5P1) فریم در ثانیه ~10%
150.6 (82.3دقیقه، 88.9P0.1، 120.8P1) فریم در ثانیه ~85٪
110.8 (28دقیقه، 35.1P0.1، 73.7P1) فریم در ثانیه ~56٪
149 (77دقیقه، 83.6P0.1، 118.4P1) فریم در ثانیه ~79٪
65.6 (33.6دقیقه، 36P0.1، 50.6P1) فریم در ثانیه ~35٪
102 (34.4دقیقه، 37.9P0.1، 63.4P1) فریم در ثانیه ~54٪
151.7 (76.8دقیقه، 83.2P0.1، 121.1P1) فریم در ثانیه ~77٪
128.9 (27.6دقیقه، 77.9P0.1، 100.6P1) فریم در ثانیه ~65٪
36.7 (22.5دقیقه، 27.2P0.1، 31.6P1) فریم در ثانیه ~19%
76.9 (46.4دقیقه، 47.2P0.1، 63.2P1) فریم در ثانیه ~39٪
138.1 (78.7دقیقه، 81.5P0.1، 107.8P1) فریم در ثانیه ~78٪
112.1 (19.7دقیقه، 41.8P0.1، 83.6P1) فریم در ثانیه ~60%
17.4 (13.4دقیقه، 13.7P0.1، 14.7P1) فریم در ثانیه ~10%
منبع: https://www.notebookcheck.net/Spider-Man-Miles-Morales-laptop-and-desktop-benchmarks.670331.0.html
147.3 (73.4دقیقه، 88.1P0.1، 117.7P1) فریم در ثانیه ~75٪
100.6 (26.6دقیقه، 28.3P0.1، 56.9P1) فریم در ثانیه ~57٪
103.6 (20.7دقیقه، 28.3P0.1، 68.6P1) فریم در ثانیه ~58٪
30.2 (21.7دقیقه، 23.1P0.1، 25.3P1) فریم در ثانیه ~16٪
80 (16دقیقه، 46.1P0.1، 56.1P1) فریم در ثانیه ~45٪
69.5 (36.1دقیقه، 38.9P0.1، 52P1) فریم در ثانیه ~39٪
43 (16.1دقیقه، 17.8P0.1، 35P1) فریم در ثانیه ~42٪
69.7 (6.13دقیقه، 6.17P0.1، 9.75P1) فریم در ثانیه ~69٪
78.7 (41دقیقه، 42.5P0.1، 57.8P1) فریم در ثانیه ~40%
70.5 (42.6دقیقه، 44P0.1، 60P1) فریم در ثانیه ~40%
129.2 (75.7دقیقه، 78.9P0.1، 104.8P1) فریم در ثانیه ~69٪
21.7 (16.9دقیقه، 17P0.1، 17.7P1) فریم در ثانیه ~21٪
90.3 (48.6دقیقه، 54.5P0.1، 67.2P1) فریم در ثانیه ~46٪