275 (89.4دقیقه، 128.8P0.1، 168.4P1) فریم در ثانیه ~61٪
بررسی High On Life: معیارهای لپ تاپ و دسکتاپ
275 (89.4دقیقه، 128.8P0.1، 168.4P1) فریم در ثانیه ~61٪
76.1 (30.1دقیقه، 44.6P0.1، 53.2P1) فریم در ثانیه ~20%
154.1 (48.9دقیقه، 59P0.1، 84.8P1) فریم در ثانیه ~37٪
18.3 (6.12دقیقه، 6.21P0.1، 6.87P1) فریم در ثانیه ~4٪
86.9 (18.1دقیقه، 31P0.1، 57.6P1) فریم در ثانیه ~22%
324 (92.8دقیقه، 149.8P0.1، 207P1) فریم در ثانیه ~58٪
108.1 (36.2دقیقه، 47.6P0.1، 56.4P1) فریم در ثانیه ~26٪
31.8 (13.3دقیقه، 14.6P0.1، 18.2P1) فریم در ثانیه ~6٪
101.6 (44.5دقیقه، 48.6P0.1، 61.6P1) فریم در ثانیه ~24٪
171.5 (52.3دقیقه، 77.7P0.1، 106.4P1) فریم در ثانیه ~41٪
109.3 (32.8دقیقه، 43.3P0.1، 69.2P1) فریم در ثانیه ~26٪
170.1 (24.8دقیقه، 65.1P0.1، 118.5P1) فریم در ثانیه ~31٪
219 (56.8دقیقه، 105.7P0.1، 134.9P1) فریم در ثانیه ~49٪
33.8 (18.1دقیقه، 18.1P0.1، 19.8P1) فریم در ثانیه ~8٪
222 (79.7دقیقه، 113.5P0.1، 139P1) فریم در ثانیه ~57٪
129.7 (51.5دقیقه، 62.5P0.1، 73.8P1) فریم در ثانیه ~34٪
79.7 (35.5دقیقه، 43.3P0.1، 48.4P1) فریم در ثانیه ~21%
19.3 (7.45دقیقه، 7.54P0.1، 8.74P1) فریم در ثانیه ~4٪
369 (21.5دقیقه، 112.5P0.1، 216P1) فریم در ثانیه ~66٪
204 (30.2دقیقه، 71.1P0.1، 104.9P1) فریم در ثانیه ~45٪
100.8 (43.9دقیقه، 47.5P0.1، 57.7P1) فریم در ثانیه ~24٪
45 (21.7دقیقه، 23.4P0.1، 25.9P1) فریم در ثانیه ~10%
348 (86.5دقیقه، 165.6P0.1، 235P1) فریم در ثانیه ~63٪
122.9 (39.8دقیقه، 44.1P0.1، 63.2P1) فریم در ثانیه ~27٪
170.9 (56.5دقیقه، 88.5P0.1، 108.8P1) فریم در ثانیه ~44٪
125 (54.4دقیقه، 62.7P0.1، 76.2P1) فریم در ثانیه ~28٪
164 (53.7دقیقه، 68.6P0.1، 91.2P1) فریم در ثانیه ~30%
168.5 (23.1دقیقه، 50.5P0.1، 73.9P1) فریم در ثانیه ~30%
136.2 (61.1دقیقه، 66.2P0.1، 88.7P1) فریم در ثانیه ~35٪
206 (61.4دقیقه، 102.3P0.1، 129.9P1) فریم در ثانیه ~49٪
252 (59.7دقیقه، 88.3P0.1، 142.7P1) فریم در ثانیه ~45٪
63.1 (32.4دقیقه، 33.1P0.1، 36.6P1) فریم در ثانیه ~11%
12.8 (4.46دقیقه، 4.52P0.1، 6.45P1) فریم در ثانیه ~3٪
منبع: https://www.notebookcheck.net/High-On-Life-review-Laptop-and-desktop-benchmarks.685765.0.html
25.7 (12.2دقیقه، 12.7P0.1، 14.8P1) فریم در ثانیه ~7٪
298 (75.3دقیقه، 105.1P0.1، 157.6P1) فریم در ثانیه ~66٪
223 (54.2دقیقه، 93.3P0.1، 144.4P1) فریم در ثانیه ~40%
120.3 (39.2دقیقه، 55.5P0.1، 67.3P1) فریم در ثانیه ~27٪
156.7 (31دقیقه، 72.1P0.1، 98.8P1) فریم در ثانیه ~35٪
95.3 (19.7دقیقه، 42.3P0.1، 53.1P1) فریم در ثانیه ~25%
273 (87.7دقیقه، 112.7P0.1، 157.6P1) فریم در ثانیه ~65٪